After-Sales
1.For After-Sale issues such as defective/ missing/ wrong products, product operation issues, tracking a parcel or checking order status, please feel free to submit the request .
Pre-Sales
2.Live chat customer services team-Available for Pre-Sale questions. Start online chat.
Please select attributes
Tag Size | Band Size | Cup Size | Bust | Under Bust |
---|---|---|---|---|
32AA | 32 | AA | 75-77.5 | 67.5-72.5 |
32A | 32 | A | 77.5-80 | 67.5-72.5 |
32B | 32 | B | 80-82.5 | 67.5-72.5 |
32C | 32 | C | 82.5-85 | 67.5-72.5 |
32D | 32 | D | 85-87.5 | 67.5-72.5 |
32DD | 32 | DD | 87.5-90 | 67.5-72.5 |
32F | 32 | F | 90-92.5 | 67.5-72.5 |
32G | 32 | G | 92.5-95 | 67.5-72.5 |
32H | 32 | H | 95-97.5 | 67.5-72.5 |
32I | 32 | I | 97.5-100 | 67.5-72.5 |
32J | 32 | J | 100-102.5 | 67.5-72.5 |
32K | 32 | K | 102.5-105 | 67.5-72.5 |
34AA | 34 | AA | 80-82.5 | 72.5-77.5 |
34A | 34 | A | 82.5-85 | 72.5-77.5 |
34B | 34 | B | 85-87.5 | 72.5-77.5 |
34C | 34 | C | 87.5-90 | 72.5-77.5 |
34D | 34 | D | 90-92.5 | 72.5-77.5 |
34DD | 34 | DD | 92.5-95 | 72.5-77.5 |
34F | 34 | F | 95-97.5 | 72.5-77.5 |
34G | 34 | G | 97.5-100 | 72.5-77.5 |
34H | 34 | H | 100-102.5 | 72.5-77.5 |
34I | 34 | I | 102.5-105 | 72.5-77.5 |
34J | 34 | J | 105-107.5 | 72.5-77.5 |
34K | 34 | K | 107.5-110 | 72.5-77.5 |
36AA | 36 | AA | 85-87.5 | 77.5-82.5 |
36A | 36 | A | 87.5-90 | 77.5-82.5 |
36B | 36 | B | 90-92.5 | 77.5-82.5 |
36C | 36 | C | 92.5-95 | 77.5-82.5 |
36D | 36 | D | 95-97.5 | 77.5-82.5 |
36DD | 36 | DD | 97.5-100 | 77.5-82.5 |
36F | 36 | F | 100-102.5 | 77.5-82.5 |
36G | 36 | G | 102.5-105 | 77.5-82.5 |
36H | 36 | H | 105-107.5 | 77.5-82.5 |
36I | 36 | I | 107.5-110 | 77.5-82.5 |
36J | 36 | J | 110-112.5 | 77.5-82.5 |
36K | 36 | K | 112.5-115 | 77.5-82.5 |
38AA | 38 | AA | 90-92.5 | 82.5-87.5 |
38A | 38 | A | 92.5-95 | 82.5-87.5 |
38B | 38 | B | 95-97.5 | 82.5-87.5 |
38C | 38 | C | 97.5-100 | 82.5-87.5 |
38D | 38 | D | 100-102.5 | 82.5-87.5 |
38DD | 38 | DD | 102.5-105 | 82.5-87.5 |
38F | 38 | F | 105-107.5 | 82.5-87.5 |
38G | 38 | G | 107.5-110 | 82.5-87.5 |
38H | 38 | H | 110-112.5 | 82.5-87.5 |
38I | 38 | I | 112.5-115 | 82.5-87.5 |
38J | 38 | J | 115-117.5 | 82.5-87.5 |
38K | 38 | K | 117.5-120 | 82.5-87.5 |
40A | 40 | A | 97.5-100 | 87.5-92.5 |
40B | 40 | B | 100-102.5 | 87.5-92.5 |
40C | 40 | C | 102.5-105 | 87.5-92.5 |
40D | 40 | D | 105-107.5 | 87.5-92.5 |
40DD | 40 | DD | 107.5-110 | 87.5-92.5 |
40F | 40 | F | 110-112.5 | 87.5-92.5 |
40G | 40 | G | 112.5-115 | 87.5-92.5 |
40H | 40 | H | 115-117.5 | 87.5-92.5 |
40I | 40 | I | 117.5-120 | 87.5-92.5 |
40J | 40 | J | 120-122.5 | 87.5-92.5 |
40K | 40 | K | 122.5-125 | 87.5-92.5 |
42A | 42 | A | 102.5-105 | 92.5-97.5 |
42B | 42 | B | 105-107.5 | 92.5-97.5 |
42C | 42 | C | 107.5-110 | 92.5-97.5 |
42D | 42 | D | 110-112.5 | 92.5-97.5 |
42DD | 42 | DD | 112.5-115 | 92.5-97.5 |
42F | 42 | F | 115-117.5 | 92.5-97.5 |
42G | 42 | G | 117.5-120 | 92.5-97.5 |
42H | 42 | H | 120-122.5 | 92.5-97.5 |
42I | 42 | I | 122.5-125 | 92.5-97.5 |
42J | 42 | J | 125-127.5 | 92.5-97.5 |
42K | 42 | K | 127.5-130 | 92.5-97.5 |
44A | 44 | A | 107.5-110 | 97.5-102.5 |
44B | 44 | B | 110-112.5 | 97.5-102.5 |
44C | 44 | C | 112.5-115 | 97.5-102.5 |
44D | 44 | D | 115-117.5 | 97.5-102.5 |
44DD | 44 | DD | 117.5-120 | 97.5-102.5 |
44F | 44 | F | 120-122.5 | 97.5-102.5 |
44G | 44 | G | 122.5-125 | 97.5-102.5 |
44H | 44 | H | 125-127.5 | 97.5-102.5 |
44I | 44 | I | 127.5-130 | 97.5-102.5 |
44J | 44 | J | 130-132.5 | 97.5-102.5 |
44K | 44 | K | 132.5-135 | 97.5-102.5 |
46A | 46 | A | 112.5-115 | 102.5-107.5 |
46B | 46 | B | 115-117.5 | 102.5-107.5 |
46C | 46 | C | 117.5-120 | 102.5-107.5 |
46D | 46 | D | 120-122.5 | 102.5-107.5 |
46DD | 46 | DD | 122.5-125 | 102.5-107.5 |
46F | 46 | F | 125-127.5 | 102.5-107.5 |
46G | 46 | G | 127.5-130 | 102.5-107.5 |
46H | 46 | H | 130-132.5 | 102.5-107.5 |
46I | 46 | I | 132.5-135 | 102.5-107.5 |
46J | 46 | J | 135-137.5 | 102.5-107.5 |
46K | 46 | K | 137.5-140 | 102.5-107.5 |
48A | 48 | A | 117.5-120 | 107.5-112.5 |
48B | 48 | B | 120-122.5 | 107.5-112.5 |
48C | 48 | C | 122.5-125 | 107.5-112.5 |
48D | 48 | D | 125-127.5 | 107.5-112.5 |
48DD | 48 | DD | 127.5-130 | 107.5-112.5 |
48F | 48 | F | 130-132.5 | 107.5-112.5 |
48G | 48 | G | 132.5-135 | 107.5-112.5 |
48H | 48 | H | 135-137.5 | 107.5-112.5 |
48I | 48 | I | 137.5-140 | 107.5-112.5 |
48J | 48 | J | 140-142.5 | 107.5-112.5 |
48K | 48 | K | 142.5-145 | 107.5-112.5 |
50B | 50 | B | 125-127.5 | 112.5-117.5 |
50C | 50 | C | 127.5-130 | 112.5-117.5 |
50D | 50 | D | 130-132.5 | 112.5-117.5 |
50DD | 50 | DD | 132.5-135 | 112.5-117.5 |
50F | 50 | F | 135-137.5 | 112.5-117.5 |
50G | 50 | G | 137.5-140 | 112.5-117.5 |
50H | 50 | H | 140-142.5 | 112.5-117.5 |
50I | 50 | I | 142.5-145 | 112.5-117.5 |
50J | 50 | J | 145-147.5 | 112.5-117.5 |
50K | 50 | K | 147.5-150 | 112.5-117.5 |
52B | 52 | B | 130-132.5 | 117.5-122.5 |
52C | 52 | C | 132.5-135 | 117.5-122.5 |
52D | 52 | D | 135-137.5 | 117.5-122.5 |
52DD | 52 | DD | 137.5-140 | 117.5-122.5 |
52F | 52 | F | 140-142.5 | 117.5-122.5 |
52G | 52 | G | 142.5-145 | 117.5-122.5 |
52H | 52 | H | 145-147.5 | 117.5-122.5 |
52I | 52 | I | 147.5-150 | 117.5-122.5 |
52J | 52 | J | 150-152.5 | 117.5-122.5 |
52K | 52 | K | 152.5-155 | 117.5-122.5 |
54B | 54 | B | 135-137.5 | 122.5-127.5 |
54C | 54 | C | 137.5-140 | 122.5-127.5 |
54D | 54 | D | 140-142.5 | 122.5-127.5 |
54DD | 54 | DD | 142.5-145 | 122.5-127.5 |
54F | 54 | F | 145-147.5 | 122.5-127.5 |
54G | 54 | G | 147.5-150 | 122.5-127.5 |
54H | 54 | H | 150-152.5 | 122.5-127.5 |
54I | 54 | I | 152.5-155 | 122.5-127.5 |
54J | 54 | J | 155-157.5 | 122.5-127.5 |
54K | 54 | K | 157.5-160 | 122.5-127.5 |
Tag Size | Band Size | Cup Size | Bust | Under Bust |
---|---|---|---|---|
32AA | 32 | AA | 29.53-30.51 | 26.57-28.54 |
32A | 32 | A | 30.51-31.50 | 26.57-28.54 |
32B | 32 | B | 31.50-32.48 | 26.57-28.54 |
32C | 32 | C | 32.48-33.46 | 26.57-28.54 |
32D | 32 | D | 33.46-34.45 | 26.57-28.54 |
32DD | 32 | DD | 34.45-35.43 | 26.57-28.54 |
32F | 32 | F | 35.43-36.42 | 26.57-28.54 |
32G | 32 | G | 36.42-37.40 | 26.57-28.54 |
32H | 32 | H | 37.40-38.39 | 26.57-28.54 |
32I | 32 | I | 38.39-39.37 | 26.57-28.54 |
32J | 32 | J | 39.37-40.35 | 26.57-28.54 |
32K | 32 | K | 40.35-41.34 | 26.57-28.54 |
34AA | 34 | AA | 31.50-32.48 | 28.54-30.51 |
34A | 34 | A | 32.48-33.46 | 28.54-30.51 |
34B | 34 | B | 33.46-34.45 | 28.54-30.51 |
34C | 34 | C | 34.45-35.43 | 28.54-30.51 |
34D | 34 | D | 35.43-36.42 | 28.54-30.51 |
34DD | 34 | DD | 36.42-37.40 | 28.54-30.51 |
34F | 34 | F | 37.40-38.39 | 28.54-30.51 |
34G | 34 | G | 38.39-39.37 | 28.54-30.51 |
34H | 34 | H | 39.37-40.35 | 28.54-30.51 |
34I | 34 | I | 40.35-41.34 | 28.54-30.51 |
34J | 34 | J | 41.34-42.32 | 28.54-30.51 |
34K | 34 | K | 42.32-43.31 | 28.54-30.51 |
36AA | 36 | AA | 33.46-34.45 | 30.51-32.48 |
36A | 36 | A | 34.45-35.43 | 30.51-32.48 |
36B | 36 | B | 35.43-36.42 | 30.51-32.48 |
36C | 36 | C | 36.42-37.40 | 30.51-32.48 |
36D | 36 | D | 37.40-38.39 | 30.51-32.48 |
36DD | 36 | DD | 38.39-39.37 | 30.51-32.48 |
36F | 36 | F | 39.37-40.35 | 30.51-32.48 |
36G | 36 | G | 40.35-41.34 | 30.51-32.48 |
36H | 36 | H | 41.34-42.32 | 30.51-32.48 |
36I | 36 | I | 42.32-43.31 | 30.51-32.48 |
36J | 36 | J | 43.31-44.29 | 30.51-32.48 |
36K | 36 | K | 44.29-45.28 | 30.51-32.48 |
38AA | 38 | AA | 35.43-36.42 | 32.48-34.45 |
38A | 38 | A | 36.42-37.40 | 32.48-34.45 |
38B | 38 | B | 37.40-38.39 | 32.48-34.45 |
38C | 38 | C | 38.39-39.37 | 32.48-34.45 |
38D | 38 | D | 39.37-40.35 | 32.48-34.45 |
38DD | 38 | DD | 40.35-41.34 | 32.48-34.45 |
38F | 38 | F | 41.34-42.32 | 32.48-34.45 |
38G | 38 | G | 42.32-43.31 | 32.48-34.45 |
38H | 38 | H | 43.31-44.29 | 32.48-34.45 |
38I | 38 | I | 44.29-45.28 | 32.48-34.45 |
38J | 38 | J | 45.28-46.26 | 32.48-34.45 |
38K | 38 | K | 46.26-47.24 | 32.48-34.45 |
40A | 40 | A | 38.39-39.37 | 34.45-36.42 |
40B | 40 | B | 39.37-40.35 | 34.45-36.42 |
40C | 40 | C | 40.35-41.34 | 34.45-36.42 |
40D | 40 | D | 41.34-42.32 | 34.45-36.42 |
40DD | 40 | DD | 42.32-43.31 | 34.45-36.42 |
40F | 40 | F | 43.31-44.29 | 34.45-36.42 |
40G | 40 | G | 44.29-45.28 | 34.45-36.42 |
40H | 40 | H | 45.28-46.26 | 34.45-36.42 |
40I | 40 | I | 46.26-47.24 | 34.45-36.42 |
40J | 40 | J | 47.24-48.23 | 34.45-36.42 |
40K | 40 | K | 48.23-49.21 | 34.45-36.42 |
42A | 42 | A | 40.35-41.34 | 36.42-38.39 |
42B | 42 | B | 41.34-42.32 | 36.42-38.39 |
42C | 42 | C | 42.32-43.31 | 36.42-38.39 |
42D | 42 | D | 43.31-44.29 | 36.42-38.39 |
42DD | 42 | DD | 44.29-45.28 | 36.42-38.39 |
42F | 42 | F | 45.28-46.26 | 36.42-38.39 |
42G | 42 | G | 46.26-47.24 | 36.42-38.39 |
42H | 42 | H | 47.24-48.23 | 36.42-38.39 |
42I | 42 | I | 48.23-49.21 | 36.42-38.39 |
42J | 42 | J | 49.21-50.20 | 36.42-38.39 |
42K | 42 | K | 50.20-51.18 | 36.42-38.39 |
44A | 44 | A | 42.32-43.31 | 38.39-40.35 |
44B | 44 | B | 43.31-44.29 | 38.39-40.35 |
44C | 44 | C | 44.29-45.28 | 38.39-40.35 |
44D | 44 | D | 45.28-46.26 | 38.39-40.35 |
44DD | 44 | DD | 46.26-47.24 | 38.39-40.35 |
44F | 44 | F | 47.24-48.23 | 38.39-40.35 |
44G | 44 | G | 48.23-49.21 | 38.39-40.35 |
44H | 44 | H | 49.21-50.20 | 38.39-40.35 |
44I | 44 | I | 50.20-51.18 | 38.39-40.35 |
44J | 44 | J | 51.18-52.17 | 38.39-40.35 |
44K | 44 | K | 52.17-53.15 | 38.39-40.35 |
46A | 46 | A | 44.29-45.28 | 40.35-42.32 |
46B | 46 | B | 45.28-46.26 | 40.35-42.32 |
46C | 46 | C | 46.26-47.24 | 40.35-42.32 |
46D | 46 | D | 47.24-48.23 | 40.35-42.32 |
46DD | 46 | DD | 48.23-49.21 | 40.35-42.32 |
46F | 46 | F | 49.21-50.20 | 40.35-42.32 |
46G | 46 | G | 50.20-51.18 | 40.35-42.32 |
46H | 46 | H | 51.18-52.17 | 40.35-42.32 |
46I | 46 | I | 52.17-53.15 | 40.35-42.32 |
46J | 46 | J | 53.15-54.13 | 40.35-42.32 |
46K | 46 | K | 54.13-55.12 | 40.35-42.32 |
48A | 48 | A | 46.26-47.24 | 42.32-44.29 |
48B | 48 | B | 47.24-48.23 | 42.32-44.29 |
48C | 48 | C | 48.23-49.21 | 42.32-44.29 |
48D | 48 | D | 49.21-50.20 | 42.32-44.29 |
48DD | 48 | DD | 50.20-51.18 | 42.32-44.29 |
48F | 48 | F | 51.18-52.17 | 42.32-44.29 |
48G | 48 | G | 52.17-53.15 | 42.32-44.29 |
48H | 48 | H | 53.15-54.13 | 42.32-44.29 |
48I | 48 | I | 54.13-55.12 | 42.32-44.29 |
48J | 48 | J | 55.12-56.10 | 42.32-44.29 |
48K | 48 | K | 56.10-57.09 | 42.32-44.29 |
50B | 50 | B | 49.21-50.20 | 44.29-46.26 |
50C | 50 | C | 50.20-51.18 | 44.29-46.26 |
50D | 50 | D | 51.18-52.17 | 44.29-46.26 |
50DD | 50 | DD | 52.17-53.15 | 44.29-46.26 |
50F | 50 | F | 53.15-54.13 | 44.29-46.26 |
50G | 50 | G | 54.13-55.12 | 44.29-46.26 |
50H | 50 | H | 55.12-56.10 | 44.29-46.26 |
50I | 50 | I | 56.10-57.09 | 44.29-46.26 |
50J | 50 | J | 57.09-58.07 | 44.29-46.26 |
50K | 50 | K | 58.07-59.06 | 44.29-46.26 |
52B | 52 | B | 51.18-52.17 | 46.26-48.23 |
52C | 52 | C | 52.17-53.15 | 46.26-48.23 |
52D | 52 | D | 53.15-54.13 | 46.26-48.23 |
52DD | 52 | DD | 54.13-55.12 | 46.26-48.23 |
52F | 52 | F | 55.12-56.10 | 46.26-48.23 |
52G | 52 | G | 56.10-57.09 | 46.26-48.23 |
52H | 52 | H | 57.09-58.07 | 46.26-48.23 |
52I | 52 | I | 58.07-59.06 | 46.26-48.23 |
52J | 52 | J | 59.06-60.04 | 46.26-48.23 |
52K | 52 | K | 60.04-61.02 | 46.26-48.23 |
54B | 54 | B | 53.15-54.13 | 48.23-50.20 |
54C | 54 | C | 54.13-55.12 | 48.23-50.20 |
54D | 54 | D | 55.12-56.10 | 48.23-50.20 |
54DD | 54 | DD | 56.10-57.09 | 48.23-50.20 |
54F | 54 | F | 57.09-58.07 | 48.23-50.20 |
54G | 54 | G | 58.07-59.06 | 48.23-50.20 |
54H | 54 | H | 59.06-60.04 | 48.23-50.20 |
54I | 54 | I | 60.04-61.02 | 48.23-50.20 |
54J | 54 | J | 61.02-62.01 | 48.23-50.20 |
54K | 54 | K | 62.01-62.99 | 48.23-50.20 |
Item measurements
If difference is: | About7.5cm | 10cm | 12.5cm | 15cm | 17.5cm | 20cm | 22.5cm | 25cm | 27.5cm | 30cm | 32.5cm |
The cup size is: | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
INT Size | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 32 | 36 | 38 | 5 | XXXP |
XXS | 2 | 2 | 6 | 6 | 32 | 34 | 38 | 40 | 7 | XXP |
XS | 4 | 4 | 8 | 8 | 34 | 36 | 40 | 42 | 9 | XP |
S | 6 | 6 | 10 | 10 | 36 | 38 | 42 | 44 | 11 | P |
M | 8 | 8 | 12 | 12 | 38 | 40 | 44 | 46 | 13 | M |
L | 10 | 10 | 14 | 14 | 40 | 42 | 46 | 48 | 15 | G |
XL | 12 | 12 | 16 | 16 | 42 | 44 | 48 | 50 | 17 | GG |
XXL | 14 | 14 | 18 | 18 | 44 | 46 | 50 | 52 | 19 | G3 |
3XL | 16 | 16 | 20 | 20 | 46 | 48 | 52 | 54 | 21 | G4 |
4XL | 18 | 18 | 22 | 22 | 48 | 50 | 54 | 56 | 23 | G5 |
5XL | 20 | 20 | 24 | 24 | 50 | 52 | 56 | 58 | 25 | G6 |
6XL | 22 | 22 | 26 | 26 | 52 | 54 | 58 | 60 | 27 | G7 |
7XL | 24 | 24 | 28 | 28 | 54 | 56 | 60 | 62 | 29 | G8 |
8XL | 26 | 26 | 30 | 30 | 56 | 58 | 62 | 64 | 31 | G9 |
1. Return Policy:
Every order from Newchic has a 30-day return or refund guarantee.
Request:
2. Delivery:
We offer different international shipping methods.You can choose your preferred method on the checkout page.The cost of shipping varies based on the shipping method selected.
Total delivery time = Processing time + Shipping time .
Style With
We recommend the following items for your look
Description
Recommend
customers reviews ( 0 )
The first 3 reviews will receive double points
Average rating
0.0 / 5.0
QUESTION & ANSWER
For any pre-sale questions, please contact our customer service and receive a response within 24 hours
Ask a questionYou Might Also Like
RELATED SEARCHES
High-quality Goods
Enjoy top quality items for less
24/7 Livechat
Get instant assistance whenever you need it
Express Shipping
Multiple fast & reliable delivery options
Secure Payment
Multiple safe payment methods